| IDH [+] | 2012 | 0,741 | ![]() | 0,937 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 30.571 M.€ | ![]() | 12.990.416 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 19,76% | ![]() | 106,53% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 62 | 2013-05-17 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2011-05-12 | 4,25% | ![]() | 0% | 2008-12-16 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 5.077 € | ![]() | 38.800 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 154.722 M.€ | ![]() | 12.207.970 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 10.100 € | IV Trim 2001 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 3.030.857 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| 7,60% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 998 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 2,31% | ![]() | 1,10% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,70% | Diciembre 2012 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | -21,28% | ![]() | 14,48% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Perú
- Capital: Lima
- Población: 29.399.817
- Superficie: 1.285.220 km2
- Moneda: Nuevo Sol
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
