| IDH [+] | 2012 | 0,909 | ![]() | 0,937 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 302.565 M.€ | ![]() | 12.990.416 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 33,67% | ![]() | 106,53% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 58 | 2013-05-25 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-09 | 2,50% | ![]() | 0% | 2008-12-16 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 17.970 € | ![]() | 38.800 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 898.674 M.€ | ![]() | 12.207.970 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 10.100 € | IV Trim 2001 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 3.030.857 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| 7,60% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 998 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,23% | ![]() | 1,10% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,70% | Diciembre 2012 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-24 | -2,84% | ![]() | 14,10% | 2013-05-24 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Corea del Sur
- Capital: Seúl
- Población: 49.779.000
- Superficie: 99.900 km2
- Moneda: Won surcoreano
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
