| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 1.565.916 M.€ | ![]() | 12.207.970 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 25.700€ | ![]() | 38.800€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | II Trim 2012 | 6.400 € | ![]() | 10.100 € | IV Trim 2001 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 390.182 M.€ | ![]() | 3.030.857 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 1.988.658 M.€ | ![]() | 12.990.416 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 127,00% | ![]() | 106,53% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 32.639 € | ![]() | 41.332 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -47.633 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -3,00% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 12,00% | ![]() | 7,50% | Abril 2013 | Paro [+] |
| 998 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 1,3337 | 2013-06-17 | Divisas/Euro [+] | ||||
| Bono 10 años [+] | 2013-06-17 | 4,27% | ![]() | 2,15% | 2013-06-17 | Bono 10 años [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-17 | 274 | ![]() | 62 | 2013-06-17 | Prima Riesgo [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-17 | -4,14% | ![]() | 12,36% | 2013-06-14 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,10% | ![]() | 1,10% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,30% | ![]() | 1,70% | Diciembre 2012 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 0% | 2008-12-16 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 60.821.000 | ![]() | 311.591.917 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,881 | ![]() | 0,937 | 2012 | IDH [+] |
Italia
- Capital: Roma
- Población: 60.821.000
- Superficie: 301.340 km2
- Moneda: Euro
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
