| IDH [+] | 2012 | 0,654 | ![]() | 0,937 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 81.621 M.€ | ![]() | 12.990.416 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 41,92% | ![]() | 106,53% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 57 | 2013-05-24 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-03-01 | 3,50% | ![]() | 0% | 2008-12-16 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 2.032 € | ![]() | 38.800 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 194.710 M.€ | ![]() | 12.207.970 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 10.100 € | IV Trim 2001 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 3.030.857 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| 7,60% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 998 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| 1,10% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| 1,70% | Diciembre 2012 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 24,80% | ![]() | 14,03% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Filipinas
- Capital: Manila
- Población: 94.852.030
- Superficie: 300.000 km2
- Moneda: Peso filipino
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
