| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 682.786 M.€ | ![]() | 12.207.970 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 2.510€ | ![]() | 38.800€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 10.100 € | IV Trim 2001 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 3.030.857 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2011 | 148.429 M.€ | ![]() | 12.990.416 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 24,41% | ![]() | 106,53% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 613 € | ![]() | 41.332 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| 7,50% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 998 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Rupia indonesa [+] | 2013-06-17 | 13.185,8000 | ![]() | 1,3337 | 2013-06-17 | Divisas/Euro [+] |
| 2,18% | 2013-06-18 | Bono 10 años [+] | ||||
| 62 | 2013-06-18 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-14 | 9,53% | ![]() | 12,36% | 2013-06-14 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 5,33% | ![]() | 1,10% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,70% | Diciembre 2012 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-06-13 | 6,00% | ![]() | 0% | 2008-12-16 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 242.325.638 | ![]() | 311.591.917 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,629 | ![]() | 0,937 | 2012 | IDH [+] |
Indonesia
- Capital: Yakarta
- Población: 242.325.638
- Superficie: 1.904.570 km2
- Moneda: Rupia indonesa
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
