| IDH [+] | 2012 | 0,913 | ![]() | 0,937 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 241.411 M.€ | ![]() | 12.990.416 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 49,10% | ![]() | 106,53% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-17 | -72 | ![]() | 62 | 2013-05-17 | Prima Riesgo [+] |
| Tipos de interés [+] | 2009-04-12 | 0,25% | ![]() | 0% | 2008-12-16 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 62.000 € | ![]() | 38.800 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 491.987 M.€ | ![]() | 12.207.970 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 15.500 € | ![]() | 10.100 € | IV Trim 2001 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 123.251 M.€ | ![]() | 3.030.857 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| 7,60% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 998 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | -0,70% | ![]() | 1,10% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | -0,40% | ![]() | 1,70% | Diciembre 2012 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 17,94% | ![]() | 14,48% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
