PIB Estados Unidos 2013: Evolución Trimestral
| PIB Mill.€ | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Estados Unidos 2012 | ||||
| 3.030.857€ | -0,9% | 2,7% | I Trim 2013 | |
PIB Per Capita Trimestral 2013
| PIB Per C. | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Estados Unidos 2012 | ||||
Evolución anual PIB Estados Unidos
| PIB Mill.€ | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 12.207.970€ | 2,2% | 2012 |
| 10.830.244€ | 1,8% | 2011 |
| 10.936.788€ | 2,4% | 2010 |
| 10.018.426€ | -3,1% | 2009 |
| 9.716.821€ | -0,3% | 2008 |
| 10.236.191€ | 1,9% | 2007 |
| 10.654.030€ | 2,7% | 2006 |
| 10.146.291€ | 3,1% | 2005 |
| 9.529.142€ | 3,5% | 2004 |
| 9.849.894€ | 2,5% | 2003 |
| 11.254.547€ | 1,8% | 2002 |
| 11.485.261€ | 1,1% | 2001 |
| 10.774.686€ | 4,1% | 2000 |
| 8.776.037€ | 4,8% | 1999 |
| 7.843.694€ | 4,4% | 1998 |
| 7.347.545€ | 4,5% | 1997 |
| 6.173.277€ | 3,7% | 1996 |
| 5.668.706€ | 2,5% | 1995 |
| 5.956.360€ | 4,1% | 1994 |
| 5.693.772€ | 2,9% | 1993 |
| 4.885.820€ | 3,4% | 1992 |
| 4.835.621€ | -0,2% | 1991 |
| 4.555.036€ | 1,9% | 1990 |
| 4.975.814€ | 3,6% | 1989 |
| 4.313.298€ | 4,1% | 1988 |
| 4.102.752€ | 3,2% | 1987 |
| 4.531.851€ | 3,5% | 1986 |
| 5.526.885€ | 4,1% | 1985 |
| 4.981.915€ | 7,2% | 1984 |
| 3.970.477€ | 4,5% | 1983 |
| 3.320.558€ | -1,9% | 1982 |
| 2.800.669€ | 2,5% | 1981 |
| 2.002.475€ | -0,3% | 1980 |
| 1.869.572€ | 3,1% | 1979 |
| 1.800.327€ | 5,6% | 1978 |
| 1.779.038€ | 4,6% | 1977 |
| 1.631.953€ | 5,4% | 1976 |
| 1.319.907€ | -0,2% | 1975 |
| 1.257.229€ | -0,6% | 1974 |
| 1.122.240€ | 5,8% | 1973 |
| 1.103.514€ | 5,3% | 1972 |
| 1.075.435€ | 3,4% | 1971 |
Evolución anual PIB Per capita Estados Unidos
| PIB Per C. | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 38.800€ | 11,8% | 2012 |
| 34.700€ | -1,7% | 2011 |
| 35.300€ | 8,6% | 2010 |
| 32.600€ | 1,9% | 2009 |
| 31.900€ | -5,9% | 2008 |
| 33.900€ | -4,8% | 2007 |
| 35.700€ | 3,8% | 2006 |
| 34.300€ | 5,5% | 2005 |
| 32.500€ | -4,1% | 2004 |
| 33.900€ | -13,3% | 2003 |
| 39.100€ | -3,0% | 2002 |
| 40.300€ | 5,5% | 2001 |
| 38.200€ | 21,7% | 2000 |
| 31.400€ | 10,6% | 1999 |
| 28.400€ | 5,6% | 1998 |
| 26.900€ | 17,5% | 1997 |
| 22.900€ | 7,5% | 1996 |
| 21.300€ | -5,8% | 1995 |
| 22.600€ | 3,2% | 1994 |
| 21.900€ | 15,3% | 1993 |
| 19.000€ | -0,5% | 1992 |
| 19.100€ | 4,9% | 1991 |
| 18.200€ | -9,5% | 1990 |
| 20.100€ | 14,2% | 1989 |
| 17.600€ | 4,1% | 1988 |
| 16.900€ | -10,1% | 1987 |
| 18.800€ | -19,0% | 1986 |
| 23.200€ | 10,0% | 1985 |
| 21.100€ | 24,9% | 1984 |
| 16.900€ | 18,2% | 1983 |
| 14.300€ | 17,2% | 1982 |
| 12.200€ | 38,6% | 1981 |
| 8.800€ | 6,0% | 1980 |
| 8.300€ | 2,5% | 1979 |
| 8.100€ | 0% | 1978 |
| 8.100€ | 8,0% | 1977 |
| 7.500€ | 23,0% | 1976 |
| 6.100€ | 3,4% | 1975 |
| 5.900€ | 11,3% | 1974 |
| 5.300€ | 0% | 1973 |
| 5.300€ | 1,9% | 1972 |
| 5.200€ | 1971 |
Evolución Tasa de crecimiento PIB Estados Unidos
Evolución anual PIB Per capita Estados Unidos