Evolución de la prima de riesgo de Estados Unidos frente a Alemania
| Prima | Var. | |
|---|---|---|
| < Prima 2012-04 | ||
| 2012-05-18 | 31 | 2 |
| 2012-05-17 | 29 | -0 |
| 2012-05-16 | 29 | -1 |
| 2012-05-15 | 30 | -3 |
| 2012-05-14 | 33 | 1 |
| 2012-05-11 | 32 | -3 |
| 2012-05-10 | 35 | 3 |
| 2012-05-09 | 32 | 2 |
| 2012-05-08 | 30 | 2 |
| 2012-05-07 | 27 | -2 |
| 2012-05-04 | 29 | -2 |
| 2012-05-03 | 31 | 0 |
| 2012-05-02 | 31 | 2 |
| 2012-05-01 | 29 | 3 |
| 2012-04-30 | 26 | 2 |
| 2012-04-27 | 24 | -4 |
| 2012-04-26 | 28 | 3 |
| 2012-04-25 | 24 | -2 |
| 2012-04-24 | 26 | -2 |
| 2012-04-23 | 29 | 3 |
| 2012-04-20 | 25 | -1 |
| 2012-04-19 | 26 | -0 |
| 2012-04-18 | 26 | 1 |
| 2012-04-17 | 26 | 1 |
| 2012-04-16 | 25 | 0 |
| 2012-04-13 | 25 | -2 |
| 2012-04-12 | 26 | 2 |
| 2012-04-11 | 24 | -10 |
| 2012-04-10 | 34 | 4 |
| 2012-04-09 | 30 | -2 |
Evolución de la prima de riesgo de Estados Unidos frente a Alemania
Evolución de la prima de riesgo de Estados Unidos frente a Alemania
