IPC Reino Unido Marzo 2012
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 3,50% | 0,40% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 4,60% | 0,30% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 8,00% | 2,90% |
| Vestido y calzado [+] | 3,20% | 0,20% |
| Vivienda [+] | 6,20% | -0,30% |
| Menaje [+] | 4,10% | 0,60% |
| Medicina [+] | 2,80% | 0,80% |
| Transporte [+] | 3,30% | 0,70% |
| Comunicaciones [+] | 4,80% | 0,90% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,60% | -0,30% |
| Enseñanza [+] | 5,10% | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,90% | 0,60% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,70% | 0,50% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Marzo 2012
IPC Variación mensual: Marzo 2012
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 0,30% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -0,50% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,20% |
| Vestido y calzado [+] | 2,20% |
| Vivienda [+] | -0,20% |
| Menaje [+] | 1,30% |
| Medicina [+] | 0% |
| Transporte [+] | 0,80% |
| Comunicaciones [+] | 0,60% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,10% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,20% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0% |
Reino Unido: IPC anual
Reino Unido: IPC anual
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 4,20% | 3,70% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,80% | 6,10% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 9,00% | 5,80% |
| Vestido y calzado [+] | 1,80% | 1,50% |
| Vivienda [+] | 7,90% | 2,00% |
| Menaje [+] | 4,70% | 2,50% |
| Medicina [+] | 3,20% | 3,20% |
| Transporte [+] | 5,80% | 6,50% |
| Comunicaciones [+] | 6,60% | 3,50% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,70% | 1,50% |
| Enseñanza [+] | 5,10% | 5,30% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 4,40% | 3,50% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,70% | 2,90% |
El IPC, (Índice de Precios al Consumo) o inflación en Reino Unido mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en UK.
El IPC de UK, también llamado IPC General de Reino Unido, está compuesto por:
- IPC alimentación y bebidas no alcoholicas UK
- IPC Bebidas alcohólicas y tabaco UK
- IPC artículos de vestir UK
- IPC alquiler de viviendas UK
- IPC menaje doméstico UK
- IPC medicinas UK
- IPC transporte UK
- IPC comunicaciones UK
- IPC Ocio y Cultura UK
- IPC Enseñanza UK
- IPC Hoteles, cafés y restaurantes UK
- IPC Otros bienes y servicios UK
