Paro Reino Unido Enero 2012
| Total | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| Paro [+] | 8,20% | 8,70% | 7,60% |
| Paro menores de 25 [+] | 21,90% | 25,00% | 18,40% |
| Paro entre 25 y 75 años [+] | 5,90% | 6,00% | 5,80% |
Tasa de Paro en Reino Unido por sexo y edad
Reino Unido: Paro
Reino Unido: Paro
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Paro | 8,30% | 7,80% |
| Paro hombres | 8,80% | 8,50% |
| Paro mujeres | 7,60% | 7,00% |
| Paro menores de 25 | 22,10% | 20,20% |
| Paro hombres menores de 25 años | 25,40% | 21,90% |
| Paro mujeres menores de 25 | 18,40% | 18,30% |
| Paro entre 25 y 75 años | 5,90% | 5,70% |
| Paro hombres entre 25 y 75 años | 6,10% | 6,20% |
| Paro mujeres entre 25 y 75 años | 5,80% | 5,10% |
