PIB Croacia 2012: Evolución Trimestral
| PIB Mill.€ | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Croacia 2011 | ||||
| 11.006€ | -1,1% | -0,8% | IV Trim 2012 | |
| 11.127€ | 0,9% | -0,3% | III Trim 2012 | |
| 11.028€ | 0,6% | -1,8% | II Trim 2012 | |
| 10.966€ | -1,2% | -1,9% | I Trim 2012 | |
PIB Per Capita Trimestral 2012
| PIB Per C. | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Croacia 2011 | ||||
| 2.600€ | 0% | 0% | IV Trim 2012 | |
| 2.600€ | 0% | 0% | III Trim 2012 | |
| 2.600€ | 0% | 0% | II Trim 2012 | |
| 2.600€ | 0% | 0% | I Trim 2012 | |
Evolución anual PIB Croacia
| PIB Mill.€ | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 43.904€ | -2,0% | 2012 |
| 44.384€ | 0% | 2011 |
| 44.423€ | -2,3% | 2010 |
| 44.778€ | -6,9% | 2009 |
| 47.538€ | 2,1% | 2008 |
| 43.380€ | 5,1% | 2007 |
| 39.735€ | 4,9% | 2006 |
| 36.030€ | 4,3% | 2005 |
| 33.005€ | 4,1% | 2004 |
| 30.247€ | 5,4% | 2003 |
| 28.166€ | 4,9% | 2002 |
| 25.700€ | 3,7% | 2001 |
| 23.304€ | 3,8% | 2000 |
| 21.651€ | -1,0% | 1999 |
| 22.413€ | 2,0% | 1998 |
| 20.744€ | 6,5% | 1997 |
| 18.392€ | 5,9% | 1996 |
| 16.868€ | 36,0% | 1995 |
| 12.402€ | 40,5% | 1994 |
| 8.828€ | 196,0% | 1993 |
| 2.982€ | 1992 |
Evolución anual PIB Per capita Croacia
| PIB Per C. | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 10.300€ | -1,0% | 2012 |
| 10.400€ | 2,9% | 2011 |
| 10.100€ | 1,0% | 2010 |
| 10.100€ | -4,6% | 2009 |
| 10.700€ | 10,2% | 2008 |
| 9.800€ | 10,1% | 2007 |
| 8.900€ | 9,9% | 2006 |
| 8.100€ | 9,5% | 2005 |
| 7.400€ | 8,8% | 2004 |
| 6.800€ | 7,9% | 2003 |
| 6.300€ | 8,6% | 2002 |
| 5.800€ | 9,4% | 2001 |
| 5.300€ | 10,4% | 2000 |
| 4.800€ | -4,0% | 1999 |
| 5.000€ | 11,1% | 1998 |
| 4.500€ | 9,8% | 1997 |
| 4.100€ | 13,9% | 1996 |
| 3.600€ | 1995 |
Evolución Tasa de crecimiento PIB Croacia
Evolución anual PIB Per capita Croacia