| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 491.987 M.€ | ![]() | 235.988 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 62.000€ | ![]() | 8.011€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 15.500 € | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 123.251 M.€ | ||||
| Deuda [+] | 2010 | 202.381 M.€ | ![]() | 130.911 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2010 | 48,76% | ![]() | 55,47% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 26.040 € | ![]() | 4.444 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Franco suizo [+] | 2013-06-18 | 1,2315 | ![]() | 4,2195 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-18 | -74 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-17 | 10,10% | ![]() | 5,82% | 2013-06-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | -0,60% | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | -0,40% | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2009-04-12 | 0,25% | ![]() | 2,99% | 2013-06-18 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 7.954.662 | ![]() | 29.457.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,913 | ![]() | 0,769 | 2012 | IDH [+] |
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
Malasia
- Capital: Kuala Lumpur
- Población: 29.457.000
- Superficie: 330.800 km2
- Moneda: Ringgit
