IPC Francia Abril 2012
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 2,10% | 0,90% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,40% | 1,20% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,90% | 1,20% |
| Vestido y calzado [+] | 2,40% | 1,30% |
| Vivienda [+] | 3,10% | 1,80% |
| Menaje [+] | 2,30% | 0,40% |
| Medicina [+] | -0,70% | -0,40% |
| Transporte [+] | 3,00% | 2,50% |
| Comunicaciones [+] | -7,50% | -3,90% |
| Ocio y Cultura [+] | 0% | -0,30% |
| Enseñanza [+] | 2,00% | 0,20% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,00% | 1,50% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,60% | 1,50% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2012
IPC Variación mensual: Abril 2012
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 0,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,10% |
| Vestido y calzado [+] | 0,50% |
| Vivienda [+] | 0,30% |
| Menaje [+] | 0,30% |
| Medicina [+] | 0% |
| Transporte [+] | 0,70% |
| Comunicaciones [+] | -1,70% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,10% |
| Enseñanza [+] | 0,10% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | -0,30% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,20% |
Francia: IPC anual
Francia: IPC anual
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 2,50% | 1,80% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,40% | 1,20% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,10% | 3,20% |
| Vestido y calzado [+] | 3,00% | 0,20% |
| Vivienda [+] | 3,90% | 3,90% |
| Menaje [+] | 2,50% | 0,20% |
| Medicina [+] | 0% | -0,60% |
| Transporte [+] | 4,10% | 4,20% |
| Comunicaciones [+] | -2,90% | -1,70% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,50% | -0,90% |
| Enseñanza [+] | 1,90% | 2,90% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,40% | 1,30% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,50% | 2,80% |
El IPC , (Índice de Precios al Consumo) o inflación en Francia mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en Francia.
El IPC de Francia, también llamado IPC General de Francia, está compuesto por:
- IPC alimentación y bebidas no alcoholicas Francia
- IPC Bebidas alcohólicas y tabaco Francia
- IPC artículos de vestir Francia
- IPC alquiler de viviendas Francia
- IPC menaje doméstico Francia
- IPC medicinas Francia
- IPC transporte Francia
- IPC Ocio y Cultura Francia
- IPC Enseñanza Francia
- IPC Hoteles, cafés y restaurantes Francia
- IPC Otros bienes y servicios Francia
Si quieres comparar el IPC de Francia con el de otros países consulta IPC 2011
