IPC Francia Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 0,70% | 0,50% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,60% | 0,60% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,40% | 1,20% |
| Vestido y calzado [+] | 1,00% | 1,00% |
| Vivienda [+] | 2,30% | 1,20% |
| Menaje [+] | 1,20% | 0,50% |
| Medicina [+] | -1,20% | -0,90% |
| Transporte [+] | 0,10% | 1,10% |
| Comunicaciones [+] | -14,70% | -6,70% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,10% | -0,40% |
| Enseñanza [+] | 1,40% | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,90% | 1,00% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,70% | 1,00% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | -0,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,30% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,10% |
| Vestido y calzado [+] | 0,60% |
| Vivienda [+] | -0,10% |
| Menaje [+] | 0,10% |
| Medicina [+] | -0,40% |
| Transporte [+] | -0,20% |
| Comunicaciones [+] | -1,70% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,30% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | -1,20% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,20% |
Francia: IPC anual
Francia: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,30% | 2,50% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 2,20% | 3,40% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,30% | 4,10% |
| Vestido y calzado [+] | 1,20% | 3,00% |
| Vivienda [+] | 2,90% | 3,90% |
| Menaje [+] | 1,10% | 2,50% |
| Medicina [+] | -0,70% | 0% |
| Transporte [+] | 1,70% | 4,10% |
| Comunicaciones [+] | -12,20% | -2,90% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,10% | -0,50% |
| Enseñanza [+] | 1,60% | 1,90% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,60% | 2,40% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,10% | 2,50% |
El IPC , (Índice de Precios al Consumo) o inflación en Francia mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en Francia.
El IPC de Francia, también llamado IPC General de Francia, está compuesto por:
- IPC alimentación y bebidas no alcoholicas Francia
- IPC Bebidas alcohólicas y tabaco Francia
- IPC artículos de vestir Francia
- IPC alquiler de viviendas Francia
- IPC menaje doméstico Francia
- IPC medicinas Francia
- IPC transporte Francia
- IPC Ocio y Cultura Francia
- IPC Enseñanza Francia
- IPC Hoteles, cafés y restaurantes Francia
- IPC Otros bienes y servicios Francia
Si quieres comparar el IPC de Francia con el de otros países consulta IPC 2011