IPC Bulgaria Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 2,04% | -0,52% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 4,39% | 1,46% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,77% | 0,41% |
| Vestido y calzado [+] | 0,24% | -0,75% |
| Vivienda [+] | 2,99% | -4,64% |
| Menaje [+] | 1,18% | -0,04% |
| Medicina [+] | -2,18% | -0,68% |
| Transporte [+] | -2,49% | 0,10% |
| Comunicaciones [+] | 0,27% | 0,25% |
| Ocio y Cultura [+] | -2,18% | -5,33% |
| Enseñanza [+] | 3,75% | -0,21% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 4,36% | 0,97% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,89% | 0,47% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | -0,43% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -0,62% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | -0,05% |
| Vestido y calzado [+] | 5,48% |
| Vivienda [+] | -0,94% |
| Menaje [+] | 0,26% |
| Medicina [+] | -0,37% |
| Transporte [+] | -1,24% |
| Comunicaciones [+] | 0,15% |
| Ocio y Cultura [+] | -4,00% |
| Enseñanza [+] | -0,02% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,39% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,36% |
Bulgaria: IPC anual
Bulgaria: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 4,25% | 2,75% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 5,38% | 4,31% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,32% | 0,02% |
| Vestido y calzado [+] | -0,64% | 3,12% |
| Vivienda [+] | 10,33% | 2,20% |
| Menaje [+] | 0,21% | -0,17% |
| Medicina [+] | -1,55% | 2,98% |
| Transporte [+] | 4,89% | 3,96% |
| Comunicaciones [+] | -0,40% | -0,61% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,07% | -2,30% |
| Enseñanza [+] | 6,40% | 4,46% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,45% | 3,33% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,63% | 2,60% |