IPC Argentina Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 10,47% | 3,09% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 6,90% | 1,52% |
| Vestido y calzado [+] | 6,06% | -0,72% |
| Vivienda [+] | 10,04% | 1,83% |
| Menaje [+] | 12,10% | 3,59% |
| Medicina [+] | 11,75% | 1,85% |
| Transporte [+] | 18,93% | 8,28% |
| Ocio y Cultura [+] | 14,34% | 5,77% |
| Enseñanza [+] | 12,48% | 6,88% |
| Otros bienes y servicios [+] | 9,56% | 1,77% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 0,73% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,32% |
| Vestido y calzado [+] | 2,47% |
| Vivienda [+] | 0,37% |
| Menaje [+] | 1,03% |
| Medicina [+] | 0,77% |
| Transporte [+] | 1,13% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,52% |
| Enseñanza [+] | 1,20% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,46% |
Argentina: IPC anual
Argentina: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 10,84% | 9,51% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 9,89% | 7,56% |
| Vestido y calzado [+] | 5,29% | 21,24% |
| Vivienda [+] | 10,48% | 6,36% |
| Menaje [+] | 11,88% | 11,56% |
| Medicina [+] | 13,33% | 13,36% |
| Transporte [+] | 13,52% | 7,72% |
| Ocio y Cultura [+] | 14,13% | 12,11% |
| Enseñanza [+] | 11,32% | 16,07% |
| Otros bienes y servicios [+] | 10,66% | 6,88% |