Malasia: Evolución tipo de interes
| Tipos | |
|---|---|
| 2013-05-20 | 2,99% |
| 2013-05-17 | 2,94% |
| 2013-05-16 | 2,93% |
| 2013-05-15 | 3,00% |
| 2013-05-14 | 2,93% |
| 2013-05-13 | 2,99% |
| 2013-05-10 | 3,00% |
| 2013-05-09 | 2,96% |
| 2013-05-08 | 2,97% |
| 2013-04-23 | 3,00% |
| 2013-04-19 | 2,99% |
| 2013-04-18 | 2,94% |
| 2013-04-16 | 3,00% |
| 2013-04-15 | 2,99% |
| 2013-04-12 | 3,00% |
| 2013-04-11 | 2,97% |
| 2013-04-10 | 3,00% |
| 2013-04-09 | 2,98% |
| 2013-04-03 | 3,00% |
| 2013-04-02 | 2,99% |
| 2013-03-27 | 3,00% |
| 2013-03-26 | 2,99% |
| 2013-03-25 | 3,00% |
| 2013-03-22 | 2,99% |
| 2013-03-21 | 3,00% |
| 2013-03-20 | 2,97% |
| 2013-03-18 | 2,99% |
| 2013-03-07 | 3,00% |
| 2013-03-06 | 2,98% |
| 2013-03-01 | 3,00% |
| 2013-02-28 | 2,99% |
| 2013-02-26 | 3,00% |
| 2013-02-25 | 2,99% |
| 2013-02-20 | 3,00% |
| 2013-02-19 | 2,97% |
| 2013-02-18 | 2,98% |
| 2013-02-14 | 3,00% |
| 2013-02-13 | 2,99% |
| 2013-02-06 | 3,00% |
| 2013-02-05 | 2,99% |
| 2013-02-04 | 2,98% |
| 2013-01-31 | 2,99% |
| 2013-01-30 | 3,00% |
| 2013-01-29 | 2,91% |
| 2013-01-22 | 3,00% |
| 2013-01-21 | 2,99% |
| 2013-01-18 | 3,00% |
| 2013-01-17 | 2,97% |
| 2013-01-15 | 3,00% |
| 2013-01-14 | 2,99% |
| 2013-01-09 | 3,00% |
| 2013-01-08 | 2,99% |
| 2013-01-01 | 3,00% |
| 2012-12-31 | 3,00% |
| 2012-12-28 | 2,99% |
| 2012-12-27 | 2,95% |
| 2012-12-26 | 2,99% |
| 2012-12-21 | 3,00% |
| 2012-12-20 | 2,99% |
| 2012-12-19 | 3,00% |
| 2012-12-18 | 2,99% |
| 2012-12-14 | 3,00% |
| 2012-12-13 | 2,97% |
| 2012-12-12 | 3,00% |
| 2012-12-11 | 2,99% |
| 2012-12-06 | 3,00% |
| 2012-12-05 | 2,99% |
| 2012-12-04 | 2,91% |
| 2012-11-30 | 2,99% |
| 2012-11-29 | 2,96% |
| 2012-11-27 | 2,99% |
| 2012-11-23 | 3,00% |
| 2012-11-22 | 2,97% |
| 2012-11-21 | 3,00% |
| 2012-11-20 | 2,93% |
| 2012-11-19 | 2,99% |
| 2012-11-16 | 2,98% |
| 2012-11-09 | 3,00% |
| 2012-11-08 | 2,96% |
| 2012-11-02 | 3,00% |
| 2012-10-31 | 2,99% |
| 2012-10-30 | 2,89% |
| 2012-10-29 | 2,97% |
| 2012-10-25 | 3,00% |
| 2012-10-23 | 2,94% |
| 2012-10-22 | 3,00% |
| 2012-10-19 | 2,99% |
| 2012-10-18 | 2,92% |
| 2012-10-17 | 2,98% |
| 2012-10-16 | 2,91% |
| 2012-10-10 | 3,00% |
| 2012-10-09 | 2,99% |
| 2012-10-08 | 2,98% |
| 2012-10-05 | 3,00% |
| 2012-10-04 | 2,96% |
| 2012-10-03 | 3,00% |
| 2012-10-02 | 2,99% |
| 2012-10-01 | 2,97% |
| 2012-09-28 | 2,99% |
| 2012-09-25 | 3,00% |
Malasia: Evolución tipo de interes