IPC Ucrania Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | -0,80% | 0,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -3,10% | -0,30% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 7,60% | 3,60% |
| Vestido y calzado [+] | -2,70% | -2,10% |
| Vivienda [+] | 0,30% | 0,20% |
| Menaje [+] | -0,20% | -0,40% |
| Medicina [+] | 1,90% | 1,30% |
| Transporte [+] | 0,70% | 0,50% |
| Comunicaciones [+] | 1,40% | -0,20% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,40% | 0% |
| Enseñanza [+] | 3,70% | 0,50% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,30% | 0,50% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,20% | -0,30% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 0% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -0,10% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,10% |
| Vestido y calzado [+] | -0,10% |
| Vivienda [+] | 0% |
| Menaje [+] | -0,10% |
| Medicina [+] | 0,20% |
| Transporte [+] | 0,20% |
| Comunicaciones [+] | 0% |
| Ocio y Cultura [+] | 0% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,20% |
| Otros bienes y servicios [+] | -1,30% |
Ucrania: IPC anual
Ucrania: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | -0,20% | 4,60% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -2,30% | 1,70% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 7,00% | 8,80% |
| Vestido y calzado [+] | -2,30% | 1,00% |
| Vivienda [+] | 0,70% | 11,00% |
| Menaje [+] | 0,50% | 3,50% |
| Medicina [+] | 2,00% | 6,40% |
| Transporte [+] | 4,10% | 20,90% |
| Comunicaciones [+] | 1,40% | 3,50% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,20% | 3,20% |
| Enseñanza [+] | 4,40% | 5,70% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,80% | 7,20% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,20% | 5,40% |