IPC Alemania Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,20% | -7,91% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,70% | -9,59% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,20% | -10,49% |
| Vestido y calzado [+] | 1,10% | -4,55% |
| Vivienda [+] | 2,00% | -8,05% |
| Medicina [+] | -3,80% | -8,20% |
| Transporte [+] | -0,90% | -10,04% |
| Comunicaciones [+] | -1,40% | 12,18% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,40% | -9,80% |
| Enseñanza [+] | 3,40% | -13,17% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,40% | -11,09% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,70% | -5,51% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | -0,47% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,18% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,28% |
| Vestido y calzado [+] | -0,37% |
| Vivienda [+] | 0% |
| Medicina [+] | 0,20% |
| Transporte [+] | 0,65% |
| Comunicaciones [+] | 0% |
| Ocio y Cultura [+] | -5,02% |
| Enseñanza [+] | 0,10% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,19% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,10% |
Alemania: IPC anual
Alemania: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 2,10% | 2,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 4,40% | 2,50% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 2,30% | 2,60% |
| Vestido y calzado [+] | 4,70% | 2,00% |
| Vivienda [+] | 1,70% | 3,20% |
| Menaje [+] | 1,00% | 0,50% |
| Medicina [+] | 2,30% | 0,50% |
| Transporte [+] | 2,00% | 3,20% |
| Comunicaciones [+] | -1,40% | -2,10% |
| Ocio y Cultura [+] | 2,90% | 1,00% |
| Enseñanza [+] | -4,70% | -12,60% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,10% | 2,00% |
| Otros bienes y servicios [+] | -0,20% | 1,50% |
El IPC, (Índice de Precios al Consumo) o inflación en Alemania mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en Alemania.
El IPC de Alemania, también llamado IPC General de Alemania, está compuesto por:
- IPC alimentación y bebidas no alcoholicas Alemania
- IPC Bebidas alcohólicas y tabaco Alemania
- IPC artículos de vestir Alemania
- IPC alquiler de viviendas Alemania
- IPC menaje doméstico Alemania
- IPC medicinas Alemania
- IPC transporte Alemania
- IPC Ocio y Cultura Alemania
- IPC Enseñanza Alemania
- IPC Hoteles, cafés y restaurantes Alemania
- IPC Otros bienes y servicios Alemania
Si quieres comparar el IPC de Alemania con el de otros países consulta IPC