| IDH [+] | 2012 | 0,913 | ![]() | 0,892 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 241.411 M.€ | ![]() | 103.131 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 49,10% | ![]() | 53,00% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 16.229 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -3.662 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -2% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-17 | -72 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2009-04-12 | 0,25% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 62.000 € | ![]() | 35.900 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 491.987 M.€ | ![]() | 194.469 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 15.500 € | ![]() | 9.000 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 123.251 M.€ | ![]() | 48.661 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| 8,20% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | -0,70% | ![]() | 1,54% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | -0,40% | ![]() | 2,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 17,94% | ![]() | 5,90% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
Finlandia
- Capital: Helsinki
- Población: 5.401.267
- Superficie: 338.420 km2
- Moneda: Euro
