IPC Finlandia Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,54% | 1,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 6,69% | 3,66% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 3,46% | 1,69% |
| Vestido y calzado [+] | -1,12% | -0,63% |
| Vivienda [+] | 0,15% | 0,59% |
| Menaje [+] | 2,25% | 0,94% |
| Medicina [+] | 0,03% | -0,06% |
| Transporte [+] | 0,65% | 0,97% |
| Comunicaciones [+] | -6,87% | -1,66% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,65% | -0,02% |
| Enseñanza [+] | 3,40% | 0,28% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 4,61% | 2,69% |
| Otros bienes y servicios [+] | -0,50% | 1,36% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 0,14% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,59% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,01% |
| Vestido y calzado [+] | 2,86% |
| Vivienda [+] | -0,35% |
| Menaje [+] | 0,35% |
| Medicina [+] | -0,16% |
| Transporte [+] | -0,09% |
| Comunicaciones [+] | -0,09% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,15% |
| Enseñanza [+] | 0,27% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,04% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,14% |
Finlandia: IPC anual
Finlandia: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 2,35% | 2,89% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 5,74% | 5,29% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 7,04% | 1,10% |
| Vestido y calzado [+] | 1,82% | 1,10% |
| Vivienda [+] | -0,40% | 5,40% |
| Menaje [+] | 1,59% | 2,15% |
| Medicina [+] | 0,38% | 0,37% |
| Transporte [+] | 5,45% | 1,57% |
| Comunicaciones [+] | -7,86% | -3,28% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,81% | 0% |
| Enseñanza [+] | 3,50% | 0,88% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 4,80% | 3,48% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,14% | 4,36% |