IPCA Finlandia Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 2,40% | 1,30% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 6,70% | 3,70% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 3,40% | 1,70% |
| Vestido y calzado [+] | -1,50% | -0,60% |
| Vivienda [+] | 2,90% | 1,10% |
| Menaje [+] | 2,40% | 1,00% |
| Medicina [+] | 0% | 0% |
| Transporte [+] | 0,60% | 0,90% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,00% | -1,70% |
| Enseñanza [+] | 3,30% | 0,10% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 4,60% | 0,30% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,80% | 2,70% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Abril 2013
IPCA Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | 0,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,60% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0% |
| Vestido y calzado [+] | 2,90% |
| Vivienda [+] | -0,40% |
| Menaje [+] | 0,40% |
| Medicina [+] | -0,20% |
| Transporte [+] | -0,20% |
| Comunicaciones [+] | -0,10% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,10% |
| Enseñanza [+] | 0,30% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,30% |
Finlandia: IPCA anual
Finlandia: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 3,50% | 2,60% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 6,30% | 5,40% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 7,10% | 1,10% |
| Vestido y calzado [+] | 1,80% | 1,10% |
| Vivienda [+] | 2,70% | 6,20% |
| Menaje [+] | 1,90% | 2,20% |
| Medicina [+] | 0,50% | 0,40% |
| Transporte [+] | 4,60% | 1,60% |
| Comunicaciones [+] | 0,90% | -3,30% |
| Ocio y Cultura [+] | 3,50% | -0,70% |
| Enseñanza [+] | 4,90% | 0,90% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 5,50% | 3,50% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,90% |