Finlandia: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | -3.662,00 € | -1,90% |
| 2011 | -1.167,00 € | -0,60% |
| 2010 | -4.455,00 € | -2,50% |
| 2009 | -4.250,00 € | -2,50% |
| 2008 | 8.160,00 € | 4,40% |
| 2007 | 9.600,00 € | 5,30% |
| 2006 | 6.944,00 € | 4,20% |
| 2005 | 4.534,00 € | 2,90% |
| 2004 | 3.756,00 € | 2,50% |
| 2003 | 3.856,00 € | 2,60% |
| 2002 | 5.992,00 € | 4,20% |
| 2001 | 7.138,00 € | 5,10% |
| 2000 | 9.279,00 € | 7,00% |
| 1999 | 1.905,00 € | 1,60% |
| 1998 | 1.740,20 € | 1,50% |
Finlandia: Evolución de Déficit sobre el PIB
Finlandia: Evolución de Déficit en Millones de €