Finlandia: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 103.131 € | 53,00% | |
| 2011 | 92.849 € | 49,00% | |
| 2010 | 86.974 € | 48,60% | 16.229 € |
| 2009 | 74.997 € | 43,50% | 14.235 € |
| 2008 | 63.015 € | 33,90% | 11.901 € |
| 2007 | 63.225 € | 35,20% | 11.968 € |
| 2006 | 65.696 € | 39,60% | 12.506 € |
| 2005 | 65.652 € | 41,70% | 12.510 € |
| 2004 | 67.587 € | 44,40% | 12.920 € |
| 2003 | 64.778 € | 44,50% | 12.416 € |
| 2002 | 59.567 € | 41,50% | 11.454 € |
| 2001 | 59.142 € | 42,50% | 11.390 € |
| 2000 | 57.892 € | 43,80% | 11.169 € |
| 1999 | 55.887 € | 45,70% | 10.831 € |
| 1998 | 56.414 € | 48,40% | 10.890 € |
Finlandia: Evolución de Deuda sobre el PIB
Finlandia: Evolución de Deuda en Millones de €