| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 491.987 M.€ | ![]() | 376.840 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 62.000€ | ![]() | 34.100€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 15.500 € | ![]() | 8.600 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 123.251 M.€ | ![]() | 95.002 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2010 | 202.381 M.€ | ![]() | 375.389 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2010 | 48,76% | ![]() | 99,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 26.040 € | ![]() | 33.964 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -14.852 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -3,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 8,40% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 1.502 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Franco suizo [+] | 2013-06-19 | 1,2326 | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-19 | -72 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 9,68% | ![]() | 4,10% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | -0,60% | ![]() | 1,19% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | -0,40% | ![]() | 1,10% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2009-04-12 | 0,25% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 7.954.662 | ![]() | 11.095.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,913 | ![]() | 0,897 | 2012 | IDH [+] |
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
Bélgica
- Capital: Bruselas
- Población: 11.095.000
- Superficie: 30.530 km2
- Moneda: Euro
