Bélgica: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | -14.851,50 € | -3,90% |
| 2011 | -13.771,10 € | -3,70% |
| 2010 | -13.389,40 € | -3,80% |
| 2009 | -18.871,20 € | -5,50% |
| 2008 | -3.489,70 € | -1,00% |
| 2007 | -173,50 € | -0,10% |
| 2006 | 1.214,10 € | 0,40% |
| 2005 | -7.550,40 € | -2,50% |
| 2004 | -379,10 € | -0,10% |
| 2003 | -290,80 € | -0,10% |
| 2002 | -231,90 € | -0,10% |
| 2001 | 1.056,50 € | 0,40% |
| 2000 | -91,40 € | 0% |
| 1999 | -1.537,00 € | -0,60% |
| 1998 | -2.136,90 € | -0,90% |
Bélgica: Evolución de Déficit sobre el PIB
Bélgica: Evolución de Déficit en Millones de €