IPCA Bélgica Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | Variación mensual | |
|---|---|---|---|
| < IPCA 2013-03IPCA 2013-05 > | |||
| IPCA General [+] | 1,10% | 0,20% | -0,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 4,30% | 2,20% | 0,50% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,70% | 1,70% | 0,30% |
| Vestido y calzado [+] | 1,70% | 8,30% | 0,20% |
| Vivienda [+] | -1,80% | -1,00% | -0,10% |
| Menaje [+] | 1,50% | 0,60% | 0,10% |
| Medicina [+] | 1,10% | 1,40% | -0,20% |
| Transporte [+] | -1,10% | -0,10% | -0,30% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,30% | -3,20% | -2,80% |
| Enseñanza [+] | 0,50% | -2,80% | -2,30% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,20% | 0% | 0% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,30% | 0,90% | 1,00% |
IPCA Interanual Abril 2013
IPCA Acum. desde EneroAbril 2013
IPCA Variación mensual
Bélgica: IPCA anual
Bélgica: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 2,10% | 3,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,40% | 3,00% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,20% | 0,80% |
| Vestido y calzado [+] | 0,90% | 1,60% |
| Vivienda [+] | 1,50% | 8,20% |
| Menaje [+] | 1,20% | 2,00% |
| Medicina [+] | 0,60% | 0,30% |
| Transporte [+] | 1,80% | 4,20% |
| Comunicaciones [+] | 1,80% | -1,60% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,50% | 1,50% |
| Enseñanza [+] | 2,70% | 3,00% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,80% | 2,40% |
| Otros bienes y servicios [+] | 3,20% |