IPC Bélgica Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,00% | 0,40% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 4,49% | 2,48% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,88% | 0,31% |
| Vestido y calzado [+] | -2,93% | -4,22% |
| Vivienda [+] | -0,80% | -0,35% |
| Menaje [+] | 1,31% | 0,54% |
| Medicina [+] | 0,43% | 1,13% |
| Transporte [+] | -1,19% | 0,10% |
| Comunicaciones [+] | -2,53% | -1,97% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,48% | -0,08% |
| Enseñanza [+] | 0,45% | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,22% | 0,85% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,79% | 1,39% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | -0,04% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,64% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,11% |
| Vestido y calzado [+] | 0,22% |
| Vivienda [+] | 0,26% |
| Menaje [+] | 0,11% |
| Medicina [+] | -0,07% |
| Transporte [+] | -0,23% |
| Comunicaciones [+] | -1,65% |
| Ocio y Cultura [+] | -1,91% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,64% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,23% |
Bélgica: IPC anual
Bélgica: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 2,22% | 3,49% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,16% | 3,09% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,27% | 1,35% |
| Vestido y calzado [+] | 0,98% | 1,55% |
| Vivienda [+] | 1,54% | 7,66% |
| Menaje [+] | 1,32% | 2,05% |
| Medicina [+] | -0,11% | 0,22% |
| Transporte [+] | 1,53% | 3,75% |
| Comunicaciones [+] | 2,38% | -1,80% |
| Ocio y Cultura [+] | 2,94% | 2,68% |
| Enseñanza [+] | 0,45% | 3,05% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,63% | 2,54% |
| Otros bienes y servicios [+] | 4,02% | 3,24% |