Índice: BEL20
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-06-18 | 2.619,32 | -0,15% |
| 2013-06-17 | 2.623,13 | 0,92% |
| 2013-06-14 | 2.599,33 | 0,83% |
| 2013-06-13 | 2.578,00 | 0,30% |
| 2013-06-12 | 2.570,39 | -0,45% |
| 2013-06-11 | 2.582,05 | -1,14% |
| 2013-06-10 | 2.611,80 | -0,43% |
| 2013-06-07 | 2.623,07 | 1,10% |
| 2013-06-06 | 2.594,65 | -0,57% |
| 2013-06-05 | 2.609,56 | -1,36% |
| 2013-06-04 | 2.645,41 | 0,38% |
| 2013-06-03 | 2.635,27 | -0,53% |
| 2013-05-31 | 2.649,36 | -1,31% |
| 2013-05-30 | 2.684,55 | -0,04% |
| 2013-05-29 | 2.685,62 | -1,56% |
| 2013-05-28 | 2.728,25 | 0,53% |
| 2013-05-27 | 2.713,98 | 0,48% |
| 2013-05-24 | 2.700,91 | -0,16% |
| 2013-05-23 | 2.705,29 | -1,51% |
| 2013-05-22 | 2.746,64 | 0,43% |
| 2013-05-21 | 2.734,82 | -0,21% |
| 2013-05-20 | 2.740,66 | 0,31% |
| 2013-05-17 | 2.732,29 | 0,18% |
| 2013-05-16 | 2.727,51 | -0,04% |
| 2013-05-15 | 2.728,51 | 0,14% |
| 2013-05-14 | 2.724,63 | 0,19% |
| 2013-05-13 | 2.719,55 | -0,37% |
| 2013-05-10 | 2.729,77 | -0,04% |
| 2013-05-09 | 2.730,96 | -0,21% |
| 2013-05-08 | 2.736,65 | 0,74% |
Índice: BEL20