Bélgica: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 375.389 € | 99,60% | |
| 2011 | 361.625 € | 97,80% | |
| 2010 | 340.233 € | 95,50% | 31.361 € |
| 2009 | 326.022 € | 95,70% | 30.303 € |
| 2008 | 308.958 € | 89,20% | 28.940 € |
| 2007 | 282.106 € | 84,00% | 26.607 € |
| 2006 | 280.413 € | 88,00% | 26.606 € |
| 2005 | 279.014 € | 92,00% | 26.709 € |
| 2004 | 273.881 € | 94,00% | 26.376 € |
| 2003 | 271.637 € | 98,40% | 26.201 € |
| 2002 | 277.716 € | 103,40% | 26.910 € |
| 2001 | 276.647 € | 106,50% | 26.970 € |
| 2000 | 272.186 € | 107,80% | 26.543 € |
| 1999 | 271.296 € | 113,70% | 26.606 € |
| 1998 | 269.614 € | 117,40% | 26.298 € |
Bélgica: Evolución de Deuda sobre el PIB
Bélgica: Evolución de Deuda en Millones de €