Evolución de la prima de riesgo de Bélgica frente a Alemania
| Prima | Var. | |
|---|---|---|
| < Prima 2012-04 | ||
| 2012-05-18 | 190 | -1 |
| 2012-05-17 | 190 | 12 |
| 2012-05-16 | 179 | -0 |
| 2012-05-15 | 179 | 3 |
| 2012-05-14 | 176 | 10 |
| 2012-05-11 | 165 | -1 |
| 2012-05-10 | 166 | -7 |
| 2012-05-09 | 173 | 13 |
| 2012-05-08 | 160 | 5 |
| 2012-05-07 | 155 | -6 |
| 2012-05-04 | 161 | 2 |
| 2012-05-03 | 159 | -9 |
| 2012-05-02 | 168 | 5 |
| 2012-05-01 | 164 | 0 |
| 2012-04-30 | 164 | -2 |
| 2012-04-27 | 165 | -3 |
| 2012-04-26 | 168 | 3 |
| 2012-04-25 | 165 | -8 |
| 2012-04-24 | 173 | -12 |
| 2012-04-23 | 185 | 9 |
| 2012-04-20 | 176 | 1 |
| 2012-04-19 | 175 | 11 |
| 2012-04-18 | 164 | -1 |
| 2012-04-17 | 165 | -7 |
| 2012-04-16 | 172 | 7 |
| 2012-04-13 | 165 | 8 |
| 2012-04-12 | 157 | -8 |
| 2012-04-11 | 166 | -18 |
| 2012-04-10 | 184 | 14 |
| 2012-04-09 | 170 | 0 |
Evolución de la prima de riesgo de Bélgica frente a Alemania
Evolución de la prima de riesgo de Bélgica frente a Alemania
