| IDH [+] | 2012 | 0,913 | ![]() | 0,885 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 241.411 M.€ | ![]() | 883.873 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 49,10% | ![]() | 84,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 13.908 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -111.641 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -10,60% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-21 | -73 | ![]() | 281 | 2013-05-21 | Prima Riesgo [+] |
| Tipos de interés [+] | 2009-04-12 | 0,25% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 62.000 € | ![]() | 22.700 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 491.987 M.€ | ![]() | 1.049.525 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 15.500 € | ![]() | 5.700 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 123.251 M.€ | ![]() | 260.958 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| 26,70% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 753 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | -0,70% | ![]() | 1,40% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | -0,40% | ![]() | 1,50% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 17,94% | ![]() | 0,80% | 2013-05-20 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
España
- Capital: Madrid
- Población: 46.196.276
- Superficie: 505.370 km2
- Moneda: Euro
