Índice: IBEX 35
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-06-19 | 8.098,30 | -1,00% |
| 2013-06-18 | 8.180,20 | 0,54% |
| 2013-06-17 | 8.136,30 | 0,81% |
| 2013-06-14 | 8.070,90 | -0,01% |
| 2013-06-13 | 8.071,70 | -0,64% |
| 2013-06-12 | 8.123,80 | 0,43% |
| 2013-06-11 | 8.089,30 | -1,68% |
| 2013-06-10 | 8.227,40 | -0,47% |
| 2013-06-07 | 8.266,60 | 0,61% |
| 2013-06-06 | 8.216,70 | -0,89% |
| 2013-06-05 | 8.290,70 | -0,86% |
| 2013-06-04 | 8.363,00 | 0,95% |
| 2013-06-03 | 8.284,40 | -0,44% |
| 2013-05-31 | 8.320,60 | -1,34% |
| 2013-05-30 | 8.433,50 | -0,10% |
| 2013-05-29 | 8.441,70 | -0,82% |
| 2013-05-28 | 8.511,30 | 1,77% |
| 2013-05-27 | 8.363,60 | 1,20% |
| 2013-05-24 | 8.264,60 | -0,95% |
| 2013-05-23 | 8.343,60 | -1,40% |
| 2013-05-22 | 8.462,40 | -0,02% |
| 2013-05-21 | 8.464,50 | -0,60% |
| 2013-05-20 | 8.515,20 | -0,78% |
| 2013-05-17 | 8.582,40 | 0,47% |
| 2013-05-16 | 8.542,30 | -0,47% |
| 2013-05-15 | 8.582,50 | 1,27% |
| 2013-05-14 | 8.474,60 | 0,20% |
| 2013-05-13 | 8.457,80 | -1,01% |
| 2013-05-10 | 8.544,50 | -0,33% |
| 2013-05-09 | 8.572,70 | -0,28% |
Índice: IBEX 35