España: Evolución Trimestral de la Deuda
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| < Deuda 2011 | ||
| IV Trim 2012 | 883.873 € | 84,10% |
| III Trim 2012 | 817.170 € | 77,30% |
| II Trim 2012 | 804.614 € | 76,00% |
| I Trim 2012 | 774.926 € | 73,00% |
España: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 883.873 € | 84,20% | |
| 2011 | 736.468 € | 69,30% | |
| 2010 | 644.692 € | 61,50% | 13.908 € |
| 2009 | 565.082 € | 53,90% | 12.152 € |
| 2008 | 436.984 € | 40,20% | 9.512 € |
| 2007 | 382.307 € | 36,30% | 8.484 € |
| 2006 | 391.055 € | 39,70% | 8.870 € |
| 2005 | 392.497 € | 43,20% | 9.030 € |
| 2004 | 389.142 € | 46,30% | 9.101 € |
| 2003 | 382.032 € | 48,80% | 9.058 € |
| 2002 | 383.435 € | 52,60% | 9.293 € |
| 2001 | 378.247 € | 55,60% | 9.269 € |
| 2000 | 374.033 € | 59,40% | 9.251 € |
| 1999 | 361.556 € | 62,30% | 9.034 € |
| 1998 | 345.953 € | 64,10% | 8.654 € |
España: Evolución de Deuda sobre el PIB
España: Evolución de Deuda en Millones de €
La deuda pública de España es la suma de las deudas que tiene un España, y puede expresarse como cuantía (en millones de dólares) o como porcentaje sobre el PIB.
El Tesoro emite deuda que se clasifica según su plazo en:
Puedes comparar la deuda pública de España con la de otros países en la página: Deuda Pública