Bono a 10 años de España
| Tipo | Var. | |
|---|---|---|
| < Tipo 2013-04 | ||
| 2013-05-23 | 4,30% | 0,11 |
| 2013-05-22 | 4,19% | 0,00 |
| 2013-05-21 | 4,18% | -0,01 |
| 2013-05-20 | 4,19% | -0,02 |
| 2013-05-17 | 4,21% | -0,08 |
| 2013-05-16 | 4,29% | -0,05 |
| 2013-05-15 | 4,33% | -0,01 |
| 2013-05-14 | 4,34% | 0,02 |
| 2013-05-13 | 4,33% | 0,12 |
| 2013-05-11 | 4,21% | 0,00 |
| 2013-05-10 | 4,20% | 0,01 |
| 2013-05-09 | 4,19% | 0,08 |
| 2013-05-08 | 4,11% | 0 |
| 2013-05-07 | 4,11% | -0,00 |
| 2013-05-06 | 4,11% | 0,10 |
| 2013-05-03 | 4,01% | -0,09 |
| 2013-05-02 | 4,10% | -0,04 |
| 2013-05-01 | 4,14% | 0,01 |
| 2013-04-30 | 4,13% | -0,03 |
| 2013-04-29 | 4,16% | -0,12 |
| 2013-04-26 | 4,28% | -0,03 |
| 2013-04-25 | 4,30% | 0,03 |
| 2013-04-24 | 4,27% | 0,00 |
| 2013-04-23 | 4,27% | -0,24 |
| 2013-04-22 | 4,51% | -0,12 |
| 2013-04-19 | 4,63% | -0,03 |
| 2013-04-18 | 4,66% | -0,01 |
| 2013-04-17 | 4,67% | -0,06 |
| 2013-04-16 | 4,73% | 0,01 |
| 2013-04-15 | 4,73% | 0,03 |
Bono a 10 años de España
Bono a 10 años de España
La cotización del bono español a 10 años es el tipo de interés o la rentabilidad que ofrece a los inversores.
Cuanto mayor sea el riego de invertir en dicha deuda mayor será el tipo de interés que tendrá que ofrecer a los inversores para que la adquieran.
La diferencia entre el bono español a diez años y el bono alemán a diez años es la Prima de riesgo de España .
Si estás interesado en comparar la cotización del bono español a 10 años con el de otros países puedes hacerlo en la página de cotizaciones de los bonos