| Total | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| Tasa de paro (EPA) [+] | 27,16% | 26,78% | 27,61% |
| Paro menores de 25 años [+] | 57,22% | 59,21% | 54,96% |
| Paro mayores de 25 años [+] | 24,78% | 24,24% | 25,41% |
| Paro entre 16 y 19 años [+] | 75,85% | 75,10% | 76,93% |
| Paro entre 20 y 24 años [+] | 53,65% | 55,76% | 51,35% |
| Paro entre 25 y 54 años [+] | 25,63% | 25,09% | 26,25% |
| Paro mayores de 55 años [+] | 19,54% | 19,37% | 19,77% |
| Total | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| Parados [+] | 6.202,70 | 3.304,70 | 2.898,00 |
| Parados entre 16 y 19 años [+] | 204,80 | 119,90 | 84,90 |
| Parados entre 20 y 24 años [+] | 755,60 | 410,20 | 345,50 |
| Parados entre 25 y 54 años [+] | 4.664,90 | 2.446,70 | 2.218,20 |
| Parados hombres mayores de 55 [+] | 328,00 | 249,40 |
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| Tasa de paro (EPA) | 26,02% | 22,85% |
| Tasa de paro hombres | 25,58% | 22,46% |
| Tasa de paro mujeres | 26,55% | 23,32% |
| Paro menores de 25 años | 55,13% | 48,56% |
| Paro hombres menores de 25 | 56,23% | 50,56% |
| Paro mujeres menores de 25 | 53,89% | 46,31% |
| Paro mayores de 25 años | 23,71% | 20,65% |
| Paro hombres mayores de 25 | 23,19% | 20,13% |
| Paro mujeres mayores de 25 | 24,33% | 21,27% |
| Paro entre 16 y 19 años | 74,04% | 69,35% |
| Paro hombres entre 16 y 19 | 72,93% | 69,26% |
| Paro mujeres entre 16 y 19 | 75,45% | 69,48% |
| Paro entre 20 y 24 años | 51,68% | 44,45% |
| Paro hombres entre 20 y 24 | 53,00% | 46,52% |
| Paro mujeres entre 20 y 24 | 50,22% | 42,18% |
| Paro entre 25 y 54 años | 24,64% | 21,44% |
| Paro hombres entre 25 y 54 | 24,09% | 20,84% |
| Paro mujeres entre 25 y 54 | 25,28% | 22,16% |
| Paro mayores de 55 años | 17,97% | 15,55% |
| Paro hombres mayores de 55 | 18,04% | 15,95% |
| Paro mujeres mayores de 55 | 17,88% | 14,99% |
La Encuesta de Población Activa (EPA) es una investigación llevada a cabo por el INE de forma trimestral para obtener datos del mercado de trabajo. De dicha encuesta se deducen el porcentaje de personas activas, ocupadas y paradas (tasa de paro) que hay en España y en sus distintas Comunidades Autónomas.
Se entiende que una persona está activa si tiene 16 años o más y está trabajando o en disposición de hacerlo.
Ocupados son aquellas personas, de al menos 16 años, que han trabajado durante la semana anterior a la encuesta al menos una hora y han recibido una retribución por ello. Se incluyen en este apartado también los que se han ausentado dicha semana por enfermedad, vacaciones, etc.
Parados, son aquellos de 16 o más años que están sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando empleo activamente.
Inactivos, son todas aquellas personas de 16 o más años que no pertenecen a ninguna de las categorías anteriores.