| IDH [+] | 2012 | 0,937 | ![]() | 0,786 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 12.990.416 M.€ | ![]() | 49.997 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 106,53% | ![]() | 37,80% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 1.767 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -3.772 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -2,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-22 | 63 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2008-12-16 | 0% | ![]() | 5,25% | 2013-05-03 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 38.800 € | ![]() | 6.169 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 12.207.970 M.€ | ![]() | 131.747 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2001 | 10.100 € | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 3.030.857 M.€ | ![]() | 32.571 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 7,60% | ![]() | 6,70% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 998 € | ![]() | 157 € | 2013 | SMI [+] |
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,10% | ||||
| IPCA [+] | Diciembre 2012 | 1,70% | ![]() | 4,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-21 | 14,73% | ![]() | 2,38% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
Rumanía
- Capital: Bucarest
- Población: 21.355.849
- Superficie: 238.390 km2
- Moneda: Lei rumanos
