PIB Rumanía 2013: Evolución Trimestral
| Fecha | PIB Mill.€ | Var. Trim. | Var. Anual |
|---|---|---|---|
| < PIB Rumanía 2012 | |||
| I Trim 2013 | 35.310€ | 8,4% | 7,0% |
PIB Per Capita Trimestral 2013
| Fecha | PIB Per C. | Var. Trim. | Var. Anual |
|---|---|---|---|
| < PIB Rumanía 2012 | |||
Evolución anual PIB Rumanía
| Fecha | PIB Mill.€ | Var. Anual |
|---|---|---|
| 2012 | 131.747€ | 0,7% |
| 2011 | 131.327€ | 2,2% |
| 2010 | 124.328€ | -1,1% |
| 2009 | 118.196€ | -6,6% |
| 2008 | 139.765€ | 7,3% |
| 2007 | 124.729€ | 6,3% |
| 2006 | 97.751€ | 7,9% |
| 2005 | 79.802€ | 4,2% |
| 2004 | 61.064€ | 8,5% |
| 2003 | 52.577€ | 5,2% |
| 2002 | 48.615€ | 5,1% |
| 2001 | 45.357€ | 5,7% |
| 2000 | 40.651€ | 2,4% |
| 1999 | 33.766€ | -0,4% |
| 1998 | 37.111€ | -2,1% |
| 1997 | 31.485€ | -4,9% |
| 1996 | 29.025€ | 3,2% |
| 1995 | 28.736€ |
Evolución anual PIB Per capita Rumanía
| Fecha | PIB Per C. | Var. Anual |
|---|---|---|
| 2011 | 6.137€ | 5,8% |
| 2010 | 5.800€ | 3,6% |
| 2009 | 5.500€ | -15,4% |
| 2008 | 6.500€ | 12,1% |
| 2007 | 5.800€ | 28,9% |
| 2006 | 4.500€ | 21,6% |
| 2005 | 3.700€ | 32,1% |
| 2004 | 2.800€ | 16,7% |
| 2003 | 2.400€ | 9,1% |
| 2002 | 2.200€ | 10,0% |
| 2001 | 2.000€ | 11,1% |
| 2000 | 1.800€ | 20,0% |
| 1999 | 1.500€ | -6,3% |
| 1998 | 1.600€ | 14,3% |
| 1997 | 1.400€ | 7,7% |
| 1996 | 1.300€ | 2,5% |
| 1995 | 1.268€ |
Evolución Tasa de crecimiento PIB Rumanía
Evolución anual PIB Per capita Rumanía