Rumanía: Evolución trimestral del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| < Déficit 2011 | ||
| IV Trim 2012 | -2.133,00 € | -5,60% |
| III Trim 2012 | -179,90 € | -0,50% |
| II Trim 2012 | -866,90 € | -2,80% |
| I Trim 2012 | -576,20 € | -2,20% |
Rumanía: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | -3.772,40 € | -2,90% |
| 2011 | -7.543,70 € | -5,50% |
| 2010 | -8.486,50 € | -6,80% |
| 2009 | -10.647,80 € | -9,00% |
| 2008 | -7.940,60 € | -5,70% |
| 2007 | -3.632,60 € | -2,90% |
| 2006 | -2.186,60 € | -2,20% |
| 2005 | -923,60 € | -1,20% |
| 2004 | -744,30 € | -1,20% |
| 2003 | -786,20 € | -1,50% |
| 2002 | -973,00 € | -2,00% |
| 2001 | -1.582,70 € | -3,50% |
| 2000 | -1.897,30 € | -4,70% |
| 1999 | -1.490,70 € | -4,40% |
| 1998 | -1.199,90 € | -3,20% |
Rumanía: Evolución de Déficit sobre el PIB
Rumanía: Evolución de Déficit en Millones de €