Rumanía: Evolución tipo de interes
| Tipos | |
|---|---|
| 2013-05-03 | 5,25% |
| 2012-03-30 | 5,25% |
| 2012-02-03 | 5,50% |
| 2012-01-06 | 5,75% |
| 2011-11-03 | 6,00% |
| 2010-05-05 | 6,25% |
| 2010-03-30 | 6,50% |
| 2010-02-04 | 7,00% |
| 2010-01-06 | 7,50% |
| 2009-09-30 | 8,00% |
| 2009-08-05 | 8,50% |
| 2009-07-01 | 9,00% |
| 2009-05-07 | 9,50% |
| 2009-02-05 | 10,00% |
| 2008-08-01 | 10,25% |
| 2008-06-27 | 10,00% |
| 2008-05-07 | 9,75% |
| 2008-03-26 | 9,50% |
| 2008-02-04 | 9,00% |
| 2008-01-08 | 8,00% |
| 2007-11-01 | 7,50% |
| 2007-08-01 | 7,00% |
| 2007-06-26 | 7,00% |
| 2007-05-03 | 7,25% |
| 2007-03-27 | 7,50% |
| 2007-02-12 | 8,00% |
| 2006-06-28 | 8,75% |
| 2006-02-09 | 8,50% |
| 2005-09-22 | 7,50% |
| 2005-08-09 | 8,50% |
| 2005-04-11 | 12,50% |
| 2005-03-14 | 14,50% |
| 2005-02-14 | 15,75% |
| 2005-01-17 | 16,50% |
| 2004-12-20 | 17,00% |
| 2004-11-22 | 17,75% |
| 2004-11-02 | 18,25% |
| 2004-08-27 | 18,75% |
| 2004-08-05 | 19,25% |
| 2004-07-12 | 20,00% |
| 2004-06-07 | 20,75% |
| 2003-11-20 | 21,25% |
| 2003-10-02 | 20,25% |
| 2003-08-07 | 19,25% |
| 2003-05-08 | 18,25% |
| 2003-03-31 | 18,50% |
| 2003-03-26 | 18,50% |
| 2003-02-06 | 19,00% |
| 2003-01-22 | 19,25% |
| 2003-01-08 | 19,75% |
Rumanía: Evolución tipo de interes