Rumanía: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 49.997 € | 37,80% | |
| 2011 | 44.675 € | 33,40% | |
| 2010 | 37.426 € | 30,50% | 1.767 € |
| 2009 | 27.956 € | 23,60% | 1.298 € |
| 2008 | 17.159 € | 13,40% | 871 € |
| 2007 | 14.763 € | 12,80% | 731 € |
| 2006 | 12.586 € | 12,40% | 558 € |
| 2005 | 12.398 € | 15,80% | 585 € |
| 2004 | 11.769 € | 18,70% | 524 € |
| 2003 | 10.310 € | 21,50% | 516 € |
| 2002 | 10.757 € | 24,90% | 548 € |
| 2001 | 10.917 € | 25,70% | 514 € |
| 2000 | 7.533 € | 22,50% | 405 € |
| 1999 | 6.527 € | 21,70% | 326 € |
| 1998 | 4.852 € | 16,80% | 269 € |
Rumanía: Evolución de Deuda sobre el PIB
Rumanía: Evolución de Deuda en Millones de €