IPCA Rumanía Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 4,40% | 1,40% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 6,40% | 1,90% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 7,90% | 5,30% |
| Vestido y calzado [+] | 1,90% | 0,60% |
| Vivienda [+] | 8,10% | 2,90% |
| Menaje [+] | 1,60% | 0,90% |
| Medicina [+] | 1,60% | 0,70% |
| Transporte [+] | 1,20% | 0% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,90% | -2,20% |
| Enseñanza [+] | 3,40% | 0,90% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 4,30% | 0,20% |
| Otros bienes y servicios [+] | 6,00% | 0,60% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Abril 2013
IPCA Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | 0% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 2,10% |
| Vestido y calzado [+] | 0,20% |
| Vivienda [+] | 0,20% |
| Menaje [+] | 0,20% |
| Medicina [+] | 0,10% |
| Transporte [+] | -1,10% |
| Comunicaciones [+] | -0,20% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,10% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,10% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0% |
Rumanía: IPCA anual
Rumanía: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 4,60% | 3,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 7,00% | 0,90% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,50% | 5,80% |
| Vestido y calzado [+] | 1,80% | 1,60% |
| Vivienda [+] | 5,60% | 8,00% |
| Menaje [+] | 1,20% | 1,50% |
| Medicina [+] | 1,40% | 0,70% |
| Transporte [+] | 4,30% | 7,20% |
| Comunicaciones [+] | 1,60% | 0,80% |
| Ocio y Cultura [+] | 3,30% | 2,00% |
| Enseñanza [+] | 4,00% | 3,00% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,70% | 1,50% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,40% |