| IDH [+] | 2012 | 0,912 | ![]() | 0,920 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 11.032.006 M.€ | ![]() | 2.166.278 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 237,92% | ![]() | 81,90% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 25.210 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| 4.090 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| 0,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-22 | -49 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2010-10-05 | 0,10% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 36.336 € | ![]() | 32.299 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 4.643.067 M.€ | ![]() | 2.645.000 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 8.200 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 974.728 M.€ | ![]() | 669.920 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Febrero 2013 | 4,30% | ![]() | 5,30% | Enero 2013 | Paro [+] |
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | -0,90% | ![]() | 1,20% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,10% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-22 | 46,21% | ![]() | 9,67% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.817.277
- Superficie: 377.940 km2
- Moneda: Yen japonés
Alemania
- Capital: Berlín
- Población: 81.843.743
- Superficie: 357.120 km2
- Moneda: Euro
