| IDH [+] | 2012 | 0,782 | ![]() | 0,912 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 7.358 M.€ | ![]() | 11.032.006 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 18,50% | ![]() | 237,92% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 782 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -319 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -0,80% | ||||
| -59 | 2013-05-25 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-01 | 0,02% | ![]() | 0,10% | 2010-10-05 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 5.400 € | ![]() | 36.336 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 39.668 M.€ | ![]() | 4.643.067 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 1.400 € | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 10.032 M.€ | ![]() | 974.728 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 12,60% | ![]() | 4,30% | Febrero 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 159 € | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 2,04% | ![]() | -0,90% | Marzo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0,90% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 20,86% | ![]() | 36,72% | 2013-05-24 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Bulgaria
- Capital: Sofía
- Población: 7.327.224
- Superficie: 111.000 km2
- Moneda: Lev búlgaro
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.817.277
- Superficie: 377.940 km2
- Moneda: Yen japonés
