PIB Alemania 2013: Evolución Trimestral
| PIB Mill.€ | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Alemania 2012 | ||||
| 669.920€ | 1,1% | 2,0% | I Trim 2013 | |
PIB Per Capita Trimestral 2013
| PIB Per C. | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Alemania 2012 | ||||
| 8.200€ | 1,2% | 2,5% | I Trim 2013 | |
Evolución anual PIB Alemania
| PIB Mill.€ | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 2.645.000€ | 0,7% | 2012 |
| 2.592.600€ | 3,0% | 2011 |
| 2.496.200€ | 4,2% | 2010 |
| 2.374.500€ | -5,1% | 2009 |
| 2.473.800€ | 1,1% | 2008 |
| 2.428.500€ | 3,3% | 2007 |
| 2.313.900€ | 3,7% | 2006 |
| 2.224.400€ | 0,7% | 2005 |
| 2.195.700€ | 1,2% | 2004 |
| 2.147.500€ | -0,4% | 2003 |
| 2.132.200€ | 0% | 2002 |
| 2.101.900€ | 1,5% | 2001 |
| 2.047.500€ | 3,1% | 2000 |
| 2.000.200€ | 1,9% | 1999 |
| 1.946.465€ | 1,9% | 1998 |
| 1.904.279€ | 1,7% | 1997 |
| 1.920.452€ | 0,8% | 1996 |
| 1.929.474€ | 1,7% | 1995 |
| 1.811.190€ | 2,5% | 1994 |
| 1.713.939€ | -1,0% | 1993 |
| 1.595.790€ | 1,9% | 1992 |
| 1.463.562€ | 1991 |
Evolución anual PIB Per capita Alemania
| PIB Per C. | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 32.299€ | 1,9% | 2012 |
| 31.700€ | 3,6% | 2011 |
| 30.500€ | 4,5% | 2010 |
| 29.000€ | -3,7% | 2009 |
| 30.100€ | 2,0% | 2008 |
| 29.500€ | 5,0% | 2007 |
| 28.100€ | 4,1% | 2006 |
| 27.000€ | 1,5% | 2005 |
| 26.600€ | 2,3% | 2004 |
| 26.000€ | 0,4% | 2003 |
| 25.900€ | 1,6% | 2002 |
| 25.500€ | 2,4% | 2001 |
| 24.900€ | 2,0% | 2000 |
| 24.400€ | 3,0% | 1999 |
| 23.700€ | 2,2% | 1998 |
| 23.200€ | -0,9% | 1997 |
| 23.400€ | -0,8% | 1996 |
| 23.600€ | 6,3% | 1995 |
| 22.200€ | 5,2% | 1994 |
| 21.100€ | 6,6% | 1993 |
| 19.800€ | 8,2% | 1992 |
| 18.300€ | 1991 |
Evolución Tasa de crecimiento PIB Alemania
Evolución anual PIB Per capita Alemania