| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 390.009 M.€ | ![]() | 4.643.067 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 77.700€ | ![]() | 36.336€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 19.500 € | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 98.483 M.€ | ![]() | 974.728 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2011 | 101.533 M.€ | ![]() | 9.759.637 M.€ | 2011 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 29,00% | ![]() | 230,28% | 2011 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 20.648 € | ![]() | 76.309 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2011 | 47.399 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2011 | 13,60% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 3,70% | ![]() | 4,10% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Corona noruega [+] | 2013-06-19 | 7,6765 | ![]() | 127,4400 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] |
| -74 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | 5,00% | ![]() | 23,92% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,90% | ![]() | -0,70% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,80% | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2012-03-15 | 1,50% | ![]() | 0,10% | 2010-10-05 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 5.038.000 | ![]() | 127.611.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,955 | ![]() | 0,912 | 2012 | IDH [+] |
Noruega
- Capital: Oslo
- Población: 5.038.000
- Superficie: 323.790 km2
- Moneda: Corona noruega
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.611.000
- Superficie: 377.955 km2
- Moneda: Yen japonés
