Japón: Evolución tipo de interes
| Tipos | |
|---|---|
| 2010-10-05 | 0,10% |
| 2008-10-31 | 0,30% |
| 2007-02-21 | 0,50% |
| 2006-07-14 | 0,25% |
| 2001-03-20 | 0% |
| 2001-03-01 | 0,15% |
| 2000-08-11 | 0,25% |
| 1999-02-12 | 0% |
| 1998-09-01 | 0,25% |
Japón: Evolución tipo de interes
Es el tipo de interés al que el Banco Central de Japón presta dinero a los bancos. Se utiliza para orientar la política monetaria.