Alemania: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2011 | -25.800,00 € | -1,00% |
| 2010 | -105.860,00 € | -4,30% |
| 2009 | -72.910,00 € | -3,00% |
| 2008 | 2.820,00 € | 0,10% |
| 2007 | 6.550,00 € | 0,30% |
| 2006 | -36.830,00 € | -1,60% |
| 2005 | -73.950,00 € | -3,30% |
| 2004 | -83.520,00 € | -3,80% |
| 2003 | -87.220,00 € | -4,00% |
| 2002 | -78.320,00 € | -3,70% |
| 2001 | -59.610,00 € | -2,80% |
| 2000 | 27.090,00 € | 1,30% |
| 1999 | -29.300,00 € | -1,50% |
| 1998 | -42.431,50 € | -2,20% |
Alemania: Evolución de Déficit sobre el PIB
Alemania: Evolución de Déficit en Millones de €
