Alemania: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | 4.090,00 € | 0,20% |
| 2011 | -20.230,00 € | -0,80% |
| 2010 | -103.440,00 € | -4,10% |
| 2009 | -73.180,00 € | -3,10% |
| 2008 | -1.860,00 € | -0,10% |
| 2007 | 5.760,00 € | 0,20% |
| 2006 | -37.910,00 € | -1,60% |
| 2005 | -73.880,00 € | -3,30% |
| 2004 | -82.510,00 € | -3,80% |
| 2003 | -89.150,00 € | -4,20% |
| 2002 | -82.010,00 € | -3,80% |
| 2001 | -64.650,00 € | -3,10% |
| 2000 | 23.280,00 € | 1,10% |
| 1999 | -29.300,00 € | -1,50% |
| 1998 | -42.431,50 € | -2,20% |
Alemania: Evolución de Déficit sobre el PIB
Alemania: Evolución de Déficit en Millones de €