| IDH [+] | 2012 | 0,895 | ![]() | 0,912 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 227.431 M.€ | ![]() | 11.032.006 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 73,40% | ![]() | 237,92% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 24.484 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -7.684 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -2,50% | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-23 | 34 | ![]() | -60 | 2013-05-23 | Prima Riesgo [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 0,10% | 2010-10-05 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 36.600 € | ![]() | 36.336 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 309.901 M.€ | ![]() | 4.643.067 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 9.200 € | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 78.668 M.€ | ![]() | 974.728 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 4,70% | ![]() | 4,30% | Febrero 2013 | Paro [+] |
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,81% | ![]() | -0,90% | Marzo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 2,10% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | -1,13% | ![]() | 35,51% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Austria
- Capital: Viena
- Población: 8.443.018
- Superficie: 83.870 km2
- Moneda: Euro
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.817.277
- Superficie: 377.940 km2
- Moneda: Yen japonés
