Cambio Euro / Yen japonés
| Cambio | Var.% | |
|---|---|---|
| < Cambio 2013-05 | ||
| 2013-06-18 | 127,5500 | 0,94% |
| 2013-06-17 | 126,3600 | -0,01% |
| 2013-06-14 | 126,3700 | 0,81% |
| 2013-06-13 | 125,3600 | -2,29% |
| 2013-06-12 | 128,3000 | -0,23% |
| 2013-06-11 | 128,6000 | -1,43% |
| 2013-06-10 | 130,4700 | 2,89% |
| 2013-06-07 | 126,8100 | -2,42% |
| 2013-06-06 | 129,9600 | -0,13% |
| 2013-06-05 | 130,1300 | -0,88% |
| 2013-06-04 | 131,2800 | 0,70% |
| 2013-06-03 | 130,3700 | -0,08% |
| 2013-05-31 | 130,4700 | -0,93% |
| 2013-05-30 | 131,7000 | 0,61% |
| 2013-05-29 | 130,9000 | -0,82% |
| 2013-05-28 | 131,9800 | 1,06% |
| 2013-05-27 | 130,5900 | -0,50% |
| 2013-05-24 | 131,2500 | 0,14% |
| 2013-05-23 | 131,0700 | -1,64% |
| 2013-05-22 | 133,2600 | 0,70% |
| 2013-05-21 | 132,3300 | 0,36% |
| 2013-05-20 | 131,8600 | -0,01% |
| 2013-05-17 | 131,8700 | -0,21% |
| 2013-05-16 | 132,1500 | 0,08% |
| 2013-05-15 | 132,0400 | 0,12% |
| 2013-05-14 | 131,8800 | -0,10% |
| 2013-05-13 | 132,0100 | 0,05% |
| 2013-05-10 | 131,9400 | 1,65% |
| 2013-05-09 | 129,8000 | -0,07% |
| 2013-05-08 | 129,8900 | -0,07% |
Cambio Euro / Yen japonés