| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 1.862.830 M.€ | ![]() | 4.643.067 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 9.111€ | ![]() | 36.336€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 974.728 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 1.275.462 M.€ | ![]() | 9.759.637 M.€ | 2011 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 68,47% | ![]() | 230,28% | 2011 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 5.917 € | ![]() | 76.309 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| 4,10% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Reales brasileños [+] | 2013-06-18 | 2,9203 | ![]() | 127,5500 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] |
| -73 | 2013-06-18 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-17 | -21,52% | ![]() | 21,70% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 6,95% | ![]() | -0,70% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Mayo 2013 | 6,50% | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-29 | 8,00% | ![]() | 0,10% | 2010-10-05 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 196.655.014 | ![]() | 127.611.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,730 | ![]() | 0,912 | 2012 | IDH [+] |
Brasil
- Capital: Brasilia
- Población: 196.655.014
- Superficie: 8.514.880 km2
- Moneda: Reales brasileños
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.611.000
- Superficie: 377.955 km2
- Moneda: Yen japonés
